Пластиковый шланг
Всасывающий шланг из ПВХ


Области применения:
Помимо отвода жидкостей, этот шланг предназначен для транспортировки различных порошкообразных веществ и жидкостей. Он широко применяется в гражданском и дорожном строительстве, садоводстве, лесном и горнодобывающем деле, а также в судоходстве и рыболовстве.
Функции:


| Inch | I.D. (mm) | O.D. (mm) |
Thickness (mm) |
W.P. (Bar) | B.P. (Bar) |
Length (m/roll) |
Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 23 | 2 | 8 | 24 | 30/50 | 0.23 |
| 19 | 24 | 2.5 | 8 | 24 | 30/50 | 0.25 | |
| 19 | 25 | 3 | 9 | 27 | 30/50 | 0.28 | |
| 1 | 25 | 29 | 2 | 8 | 24 | 30/50 | 0.29 |
| 25 | 30 | 2.5 | 8 | 24 | 30/50 | 0.32 | |
| 25 | 31 | 3 | 9 | 27 | 30/50 | 0.35 | |
| 1-1/4 | 32 | 36 | 2 | 7 | 21 | 30/50 | 0.35 |
| 32 | 37 | 2.5 | 7 | 21 | 30/50 | 0.38 | |
| 32 | 38 | 3 | 8 | 24 | 30/50 | 0.4 | |
| 32 | 39 | 3.5 | 9 | 27 | 30/50 | 0.45 | |
| 32 | 40 | 4 | 9 | 27 | 30/50 | 0.5 | |
| 1-1/2 | 38 | 42 | 2 | 6 | 18 | 30/50 | 0.45 |
| 38 | 43 | 2.5 | 6 | 18 | 30/50 | 0.5 | |
| 38 | 44 | 3 | 7 | 21 | 30/50 | 0.55 | |
| 38 | 45 | 3.5 | 7 | 21 | 30/50 | 0.6 | |
| 38 | 46 | 4 | 7 | 21 | 30/50 | 0.65 | |
| 38 | 48 | 5 | 7 | 21 | 30/50 | 0.75 | |
| 2 | 51 | 54 | 2 | 5 | 15 | 30 | 0.55 |
| 51 | 55 | 2.5 | 5 | 15 | 30 | 0.65 | |
| 51 | 56 | 3 | 6 | 18 | 30 | 0.75 | |
| 51 | 57 | 3.5 | 6 | 18 | 30 | 0.8 | |
| 51 | 58 | 4 | 6 | 18 | 30 | 0.92 | |
| 51 | 59 | 4.5 | 6 | 18 | 30 | 1 | |
| 51 | 60 | 5 | 7 | 21 | 30 | 1.05 | |
| 2-1/2 | 63 | 69 | 3 | 5 | 15 | 30 | 0.88 |
| 63 | 70 | 3.5 | 5 | 15 | 30 | 0.95 | |
| 63 | 71 | 4 | 6 | 18 | 30 | 1.17 | |
| 63 | 72 | 4.5 | 6 | 18 | 30 | 1.23 | |
| 63 | 73 | 5 | 6 | 18 | 30 | 1.3 | |
| 3 | 76 | 81 | 3 | 4 | 12 | 30 | 1.16 |
| 76 | 82 | 3.5 | 4 | 12 | 30 | 1.25 | |
| 76 | 83 | 4 | 4 | 12 | 30 | 1.4 | |
| 76 | 84 | 4.5 | 5 | 15 | 30 | 1.5 | |
| 76 | 85 | 5 | 5 | 15 | 30 | 1.65 | |
| 76 | 86 | 5.5 | 5 | 15 | 30 | 1.75 | |
| 76 | 87 | 6 | 6 | 18 | 30 | 1.85 | |
| 4 | 102 | 108 | 4 | 4 | 12 | 30 | 1.95 |
| 102 | 109 | 4.5 | 4 | 12 | 30 | 2.15 | |
| 102 | 110 | 5 | 5 | 15 | 30 | 2.3 | |
| 102 | 11 | 5.5 | 5 | 15 | 30 | 2.55 | |
| 102 | 112 | 6 | 5 | 15 | 30 | 2.9 | |
| 102 | 114 | 7 | 6 | 18 | 30 | 3.2 | |
| 102 | 116 | 8 | 6 | 18 | 30 | 3.7 | |
| 102 | 124 | 12 | 7 | 21 | 30 | 6 | |
| 5 | 127 | 135 | 5 | 4 | 12 | 30 | 3 |
| 127 | 137 | 6 | 4 | 12 | 30 | 3.3 | |
| 127 | 139 | 7 | 4 | 12 | 30 | 3.6 | |
| 127 | 141 | 8 | 5 | 15 | 30 | 4.7 | |
| 6 | 152 | 162 | 6 | 4 | 12 | 11.8 | 3.6 |
| 152 | 163 | 6.5 | 4 | 12 | 11.8 | 4 | |
| 152 | 164 | 7 | 4 | 12 | 11.8 | 4.5 | |
| 152 | 166 | 8 | 4 | 12 | 11.8 | 5.5 | |
| 152 | 168 | 9 | 5 | 15 | 11.8 | 6.3 | |
| 152 | 170 | 10 | 5 | 15 | 11.8 | 7.2 | |
| 152 | 172 | 11 | 5 | 15 | 11.8 | 8.3 | |
| 152 | 174 | 12 | 5 | 15 | 11.8 | 9.5 | |
| 8 | 203 | 214 | 6.3 | 4 | 12 | 11.8 | 6.3 |
| 203 | 216 | 6.7 | 4 | 12 | 11.8 | 6.7 | |
| 10 | 254 | 270 | 8 | 4 | 12 | 11.8 | 10 |
| 254 | 272 | 9 | 4 | 12 | 11.8 | 11 | |
| 254 | 274 | 10 | 4 | 12 | 11.8 | 12 | |
| 254 | 276 | 11 | 5 | 15 | 11.8 | 13 | |
| 254 | 278 | 12 | 6 | 18 | 11.8 | 14 | |
| 12 | 305 | 321 | 8 | 4 | 12 | 11.8 | 14 |
| 305 | 325 | 10 | 5 | 15 | 11.8 | 15.5 | |
| 305 | 329 | 12 | 5 | 15 | 11.8 | 18 |

