Пластиковый шланг
Полимерно-резиновый шланг (шланг для воздуха высокого давления)

использовать:
Подходит для пневматических устройств, систем продувки газом, компрессоров, компонентов двигателей, технического обслуживания оборудования и строительной техники.
особенность:
Изделие, изготовленное из высокопрочных полимерных материалов и армирующих нитей из полиэстера с высокой прочностью на разрыв, отличается устойчивостью к давлению, воздействию масел, погодным условиям, истиранию и старению, а также превосходной гибкостью и стойкостью к образованию трещин.
Основные технические параметры:
| Артикул №Order cod. | Характеристики (внутренний диаметр × толщина стенки × длина)size(I.D*T*L) | Давление разрыва(B.P.) | Масса на метр (кг/м)Weight(kg/m) |
| A20122001 | φ8mm*3mm*100m | 85Bar | 0.11kg |
| A20122002 | φ10mm*3mm*20m | 80Bar | 0.14kg |
| A20122003 | φ10mm*3mm*30m | 80Bar | 0.14kg |
| A20122004 | φ8mm*3mm*100m | 80Bar | 0.14kg |
| A20122005 | φ13mm*2.5mm*20m | 65Bar | 0.14kg |
| A20122006 | φ13mm*3mm*20m | 70Bar | 0.17kg |
| A20122007 | φ16mm*3mm*20m | 70Bar | 0.21kg |
| A20122008 | φ16mm*2.5mm*20m | 60Bar | 0.175kg |
| A20122009 | φ19mm*3mm*20m | 60Bar | 0.25kg |
| A20122010 | φ19mm*2.6mm*20m | 55Bar | 0.22kg |
| A20122011 | φ25mm*3mm*18m | 50Bar | 0.33kg |
| A20122012 | φ25mm*3mm*20m | 50Bar | 0.33kg |
| A20122013 | φ25mm*3.2mm*20m | 52Bar | 0.35kg |
| A20122014 | φ25mm*3.5mm*20m | 55Bar | 0.38kg |
| A20122015 | φ32mm*3.2mm*18m | 40Bar | 0.45kg |
| A20122016 | φ32mm*3.2mm*20m | 40Bar | 0.45kg |
| A20122017 | φ32mm*3.5mm*20m | 42Bar | 0.49kg |
| A20122018 | φ38mm*4mm*18m | 30Bar | 0.67kg |
| A20122019 | φ38mm*4mm*20m | 30Bar | 0.67kg |
| A20122020 | φ38mm*4.5mm*20m | 33Bar | 0.75kg |

